Die Dachhaube von optimaler Leistung.
Das Programm von Fiamma der Dachhauben von 40 cm bietet Ihnen höchste Qualität und beste Leistung.
Durch das abgeänderte Design der Aussenhaube ist die Dachhaube dank der Aerodynamik während der Fahrt deutlich leiser und vibrationsarm und bedarf somit nicht den Einsatz des Spoilers.
Gemäss den ABE-Normen zertifiziert und zugelassen, aus qualitativ hochwertigem Material hergestellt, stossfest und UV-beständig.
Dank dem weitreichenden, verstärkten Rahmen kann dieses Modell alle Dachhauben mit den Aussenmaßen von 36x36 cm und 42x42 cm ersetzen.
Mit Dauerbelüftung und Moskitonetz ausgestattet.
04328B01- | Vent White | ||
04328B01D | Vent Crystal | ||
03623F01- | Turbo-Vent White | ||
03623F01B | Turbo-Vent Crystal | ||
03623H01- | Turbo-Vent Premium White | ||
03623H01B | Turbo-Vent Premium Crystal |
Motor 12 V | • | • | • | • | ||
Thermostat Polar Control | • | • | • | • | ||
Touch Steuergerät | • | • | ||||
Lüftungsgeschwindigkeit | variabel | variabel | variabel | variabel | ||
Speisung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | ||
Aufgenommene Leistung | 36 W | 36 W | 36 W | 36 W | ||
Min. Stromentnahme | 0,3 A | 0,3 A | 0,2 A | 0,2 A | ||
Max. Stromentnahme | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | ||
Max. Luftförderung | 35 m3/min | 35 m3/min | 35 m3/min | 35 m3/min | ||
Ventilatordurchmesser | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | ||
Maximale Belüftung | 80 cm2 | 80 cm2 | 80 cm2 | 80 cm2 | 80 cm2 | 80 cm2 |
Gewicht | 2,8 kg | 2,8 kg | 4,6 kg | 4,6 kg | 4,6 kg | 4,6 kg |
Zertifikat | ABE 19330 | ABE 19330 | ABE 19330 E24 10R-030530 | ABE 19330 E24 10R-030530 | ABE 19330 E24 10R-030530 | ABE 19330 E24 10R-030530 |
Rollo-Vent | • | • | • | • | • | • |
Rollo-Vent LED | • | • | • | • | • | • |
Spoiler Universal | • | • | • | • | • | • |
Thermo-Vent 40 | • | • | • | • | • | • |
• serienmässig • als Zubehör erhältlich
http://fiamma.de/download/installation/Vent.pdf
Lieferumfang: 1x Fiamma 40x40 Crystal 04328B01D Packetinhalt: Dachfenster ohne Schrauben und Kleber!
Anmelden
81,99 €*
% 108,00 €* (24.08% gespart)inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
DHL 2-3 Werktage
Die Dachhaube von optimaler Leistung.
Das Programm von Fiamma der Dachhauben von 40 cm bietet Ihnen höchste Qualität und beste Leistung.
Durch das abgeänderte Design der Aussenhaube ist die Dachhaube dank der Aerodynamik während der Fahrt deutlich leiser und vibrationsarm und bedarf somit nicht den Einsatz des Spoilers.
Gemäss den ABE-Normen zertifiziert und zugelassen, aus qualitativ hochwertigem Material hergestellt, stossfest und UV-beständig.
Dank dem weitreichenden, verstärkten Rahmen kann dieses Modell alle Dachhauben mit den Aussenmaßen von 36x36 cm und 42x42 cm ersetzen.
Mit Dauerbelüftung und Moskitonetz ausgestattet.
04328B01- | Vent White | ||
04328B01D | Vent Crystal | ||
03623F01- | Turbo-Vent White | ||
03623F01B | Turbo-Vent Crystal | ||
03623H01- | Turbo-Vent Premium White | ||
03623H01B | Turbo-Vent Premium Crystal |
Motor 12 V | • | • | • | • | ||
Thermostat Polar Control | • | • | • | • | ||
Touch Steuergerät | • | • | ||||
Lüftungsgeschwindigkeit | variabel | variabel | variabel | variabel | ||
Speisung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | ||
Aufgenommene Leistung | 36 W | 36 W | 36 W | 36 W | ||
Min. Stromentnahme | 0,3 A | 0,3 A | 0,2 A | 0,2 A | ||
Max. Stromentnahme | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | ||
Max. Luftförderung | 35 m3/min | 35 m3/min | 35 m3/min | 35 m3/min | ||
Ventilatordurchmesser | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | ||
Maximale Belüftung | 80 cm2 | 80 cm2 | 80 cm2 | 80 cm2 | 80 cm2 | 80 cm2 |
Gewicht | 2,8 kg | 2,8 kg | 4,6 kg | 4,6 kg | 4,6 kg | 4,6 kg |
Zertifikat | ABE 19330 | ABE 19330 | ABE 19330 E24 10R-030530 | ABE 19330 E24 10R-030530 | ABE 19330 E24 10R-030530 | ABE 19330 E24 10R-030530 |
Rollo-Vent | • | • | • | • | • | • |
Rollo-Vent LED | • | • | • | • | • | • |
Spoiler Universal | • | • | • | • | • | • |
Thermo-Vent 40 | • | • | • | • | • | • |
• serienmässig • als Zubehör erhältlich
http://fiamma.de/download/installation/Vent.pdf
Lieferumfang: 1x Fiamma 40x40 Crystal 04328B01D Packetinhalt: Dachfenster ohne Schrauben und Kleber!
Anmelden